Промышленные центробежные напольные вентиляторы подпора воздуха

Компания «ТЕХВЕНТПРОМ» является производителем и поставщиком вентиляционного оборудования. Мы осуществляем сервисное обслуживание, установку и ремонт оборудования систем вентиляции, отопления и кондиционирования.

Мы предлагаем нашим клиентам промышленные центробежные вентиляторы:

  • Вентиляторы высокого давления ВР-132-30. Используются для переноса воздуха и неагрессивного газа, который не содержащего волокнистых, липких веществ, с показателями температуры не более 800°С и запыленности не превышающей 100 мг/м3. Предназначены для систем вентиляции в технологических процессах зданий различного назначения.
  • Вентиляторы низкого давления ВР-80-75 . Предназначены для транспортировки неагрессивного газа или воздуха без содержания в своем составе волокнистых, липких веществ, с показателями температуры не выше 80°С, запыленности не более 100мг/м3. Используются в системах вентиляции воздуха промышленных, жилых и общественных зданий. Предназначены для стационарных системах вентиляции.
  • Вентиляторы среднего давления ВЦ-14-46. Используются для транспортировки воздуха по воздуховодам или удаления воздуха из помещения во внешнюю среду. Предназначены для стационарных систем отопления и кондиционирования воздуха, вентиляционных системах производственных, жилых и общественных сооружений.
  • Виброизоляторы. Применяются для уменьшения динамических усилий, которые передаются от установленных вентиляторов на различные конструкции.
Мощность двигателя Углерод. сталь Нержав. сталь взр/защ. испол. нержав. разнор.
№4 Без эл.двигат. 24413 50745   34412
0,75/1500 27065 53899 63722 38942
4/3000 28868 56041 67263 47792
№5 Без эл.двигат. 25228 62831   48753
3/1500 30264 67866 76859 60182
7,5/3000 33023 70624 79618 60182
11/3000 35935 73131    
№5 сх.5 Без эл.двигат. 47439 81786    
3*1500 n=1395 52327 86709    
5,5/1500 об 1620;1800;2016 54916 89298    
7,5/1500 об 1631;1813;2030 56405 90753    
11/1500 об 1637;1819;2037 57247 93380    
№6,3 Без эл.двигат. 33558 103379   88027
22/3000 60096 127271 143373 126028
30/3000 63523 130295 166385 126028
№6,3 сх. 5. Без эл.двигат. 65022 136321    
7,5/1500 об 1450;1624;1813;2030 73989 145288    
11/1500 об 1630;1819;2037 63724 152732    
15/1500 об 1624;1813;2030 85592 162062    
18,5 кВт об 1624;1813;2030 87717 164627    
22 кВт об 1640;1831;2051 92739 169649    
№8 Без эл.двигат. 51660 131924    
11/1500 58830 148986   117660
15/1500 61366 151522   122730
18,5/1500 67518 152823   142211
22/1500 76514 166202   153026
№8 сх.5. Без эл.двигат. 86606 156700    
11кВт об 1455;1611 97352 164318    
15 кВт об 1450;1605;1813 99170 170057    
18,5 кВт об 1450;1605;1813 101685 172567    
22 кВт об 1465;1622;1831 106467 177489    
30 кВт об 1470;1628;1838 112960 183991    
37 кВт об 1470;1628;1838 122003 193036    
45 кВт об 1470;1628;1838 129644 200675    
№9 Без эл.двигат. 56299 заказ    
22/1500 83021 заказ    
22/1000 92041 заказ    
№10 Без эл.двигат. 62766 147709    
30/1500 95716 168155   165588
37/1500 102220 185855   176841
45/1500 109514 202442   189450
№10 сх. 5. Без эл.двигат. 148763 186479    
37 кВт об 1470;1628 184283 226292    
45 кВт об 1470;1628 186703 272307    
55 кВт об 1475;1633 217921 274494    
75 кВт об 1485;1644 220946 299190    
№12,5 Без эл.двигат. 77136 238763    
22/1000 112445 272994   222731
30/1000 122224 283848   244447
37/1000 140920 302546   281839
75/1500 181126 342749   заказ
90/1500 196604 358228   заказ
110/1500 227963 389789   заказ
132/1500 252488 422631   заказ
№12,5 сх.5 Без эл.двигат. 152259 301902    
22/1000 об 975 178711 328354    
30/1500 об 1062 185209 334852    
37/1500 об 1176 223445 523448    
45/1500 об 1208 239662 408983    
55/1500 об 1317 251035 420566    
75/1500 об 1485 288310 457631    

Вентилятор низкого давления ВР-80-75 (аналог ВР-86-77 и Ц4-70)
Мощность двигателя углер. Сталь нерж. Сталь взрывозащищенного исполнения
нержав. алюмин. разнор.
№ 2,5
до 0,37кВт 9 383 15 535 19 973 15 655 13 442
0,55/3000 10 029 16 458 21 409 16 490 14 181
0,75/3000 10 702 16 908 22 275 17 940 14 754
№ 3,15
до 0,37кВт 10 367 24 618 26 540 20 591 15 772
1,1/3000 12 129 25 861 34 210 21 216 17 913
1,5/3000 12 131 26 598 34 322 22 306 18 455
2,2/3000 12 457 28 729 34 573 22 306 18 455
№ 4
до 0,37кВт 13 568 31 006 35 205 26 611 19 273
до 0,55кВт 13 721 30 057 35 273 27 229 19 273
0,75/1500 13 721 30 057 35 323 27 243 19 273
1,1/1500 14 217 31 566 36 612 27 243 20 480
1,5/1500 15 669 32 204 36 612 27 243 20 480
5,5/3000 18 622 35 361 46 200 34 800 26 543
7,5/3000 20 606 37 345 46 758 36 542 27 100
№ 5
до 0,75кВт 17 303 44 689 52 507 33 913 25 039
1,1/1000 19 145 44 976 52 870 33 913 25 369
1,5/1500 19 144 44 976 53 570 33 913 25 369
2,2/1500 19 145 45 712 51 140 35 538 27 300
3,0/1500 20 464 47 761 58 412 36 759 29 884
№6,3
до 1,5кВт 24 364 74 724 88 797 54 063 38 068
2,2/1000 28 748 75 562 88 693 54 063 39 050
3,0/1000 30 196 76 325 89 397 54 063 40 326
4,0/1500 28 108 76 325 89 397 54 063 41 125
5,5/1500 30 633 76 345 89 190 54 063 40 819
7,5/1500 31 700 78 432 96 567 59 079 48 358
11,0/1500 33 100 79 442 99 122 62 703 49 562
№ 8
до 7,5 кВт 42 357 121 077 143 680 84 346 62 395
11,0/1000 53 542 127 014 154 400 86 041 72 222
15,0/1500 55 851 162 635 172 341 89 343 72 498
№ 10 сх. 1
до 15 кВт 80 983 238 863 253 827 160 328 100 779
18,5/1000 93 035 241 649 261 351 170 637 110 738
22,0/1000 97 421 261 077 281 810 198 631 134 466
30,0/1000 с/з с/з с/з с/з с/з
№ 10 сх. 5
до 15 кВт 119 183 276 666      
18,5/1000 123 780 289 358      
22,0/1000 128 055 300 990      
№ 12,5 сх. 1
15,0/750 102 346 354 764 365 543 229 652 150 405
18,5/750 116 477 365 474 383 673 250 305 157 421
22,0/750 124 168 366 827 395 915 252 738 170 009
30,0/750 135 874 368 261 401 467 272 072 183 829
№ 12,5 сх. 5
до 15 кВт/750 162 389 412 249      
18,5/750 162 736 422 837      
22/750 190 866 425 274      
30/750 198 539 441 474      
11/1000 160 745 406 495      
15 /1000 162 389 412 249      
18,5/1000 162 737 422 836      
22 /1000 190 868 425 274      
30,0/1000 197 964 440 202      
ВР 80-75 № 16 сх.5 без ОНА
до 15 кВт 265 749 Стоимость осевого НА-71 971 с НДС
18,5/750 284 273
22 /750 286 671
до 30 кВт 299 242
до 55 кВт 332 904
75,0/1000 357 368
ВР 80-76 № 20
до 55 кВт 804 255 с/з      
до 75 кВт 829 656 с/з      

Вентилятор среднего давления ВЦ-14-46 (аналог ВР-300-45)
Мощность двигателя углер. Сталь нерж. Сталь взрывозащищенного исполнения
нержав. алюм. разнор.
№ 2
до 0,37кВт 9 400 14 477 20 176 17 098 13 532
1,5/3000 10 688 16 018 23 437 20 009 15 123
2,2/3000 10 840 16 018 23 437 20 009 15 123
№ 2,5
до 0,75кВт 10 526 18 227 21 930 16 468 14 615
2,2/3000 11 328 20 276 24 144 20 471 19 832
3,0/3000 12 323 20 440 25 292 21 695 20 413
4,0/3000 13 639 20 965 30 292 24 474 23 732
5,5/3000 13 922 21 622 30 292 25 954 23 962
№ 3,15
0,55/1000 12 455 27 305 29 275 19 548 16 482
0,75/1000 12 455 27 305 29 686 20 779 17 024
1,1/1000 12 872 27 854 30 292 20 779 19 354
1,1/1500 12 583 27 760 30 292 20 779 19 354
1,5/1500 12 872 27 854 30 292 20 933 19 354
2,2/1500 13 303 28 953 33 099 24 474 21 697
3,0/1500 14 060 29 639 35 259 28 167 22 073
№ 4
1,1/1000 13 787 37 068 44 806 22 948 20 495
1,5/1000 15 270 37 218 45 088 26 587 22 873
2,2/1000 17 464 38 861 47 467 29 944 23 858
3,0/1000 18 716 39 029 47 478 31 343 25 249
4,0/1500 17 925 38 921 46 933 29 944 24 979
5,5/1500 19 541 41 972 49 767 32 183 29 876
7,5/1500 20 533 30 733 55 295 45 056 37 598
11,0/1500 23 284 46 409 60 868 47 156 40 991
№ 5
до 4,0 кВт 22 308 46 969 56 567 41 417 32 175
до 7,5 кВт 26 172 53 227 64 938 53 401 40 921
11,0/1000 36 760 61 032 74 692 56 949 50 000
11,0/1500 28 411 53 227 66 374 54 873 42 445
15,0/1500 38 659 61 032 74 692 56 949 50 000
18,5/1500 39 102 63 712 76 088 60 555 53 266
22,0/1500 46 863 68 028 81 137 65 020 56 686
30/1500 54 701 72 373 90 852 73 998 67 727
№ 6,3
5,5/750 39 975 77 522 90 023 78 708 54 751
7,5/750 50 737 85 801 96 425 83 429 62 946
11,0/750 53 842 87 789 99 047 94 799 69 145
11,0/1000 41 235 85 585 95 084 75390 50 895
15,0/750 63 235 91 951 106 103 104070 81 280
15,0/1000 54 612 87 945 103 353 96683 68 224
18,5/1000 62 766 96 951 116 460 107859 80 519
22,0/1000 71 712 99 008 138 758 140318 116 014
№ 8
15,0/750 84 600 133 263 155 594 142 338 116 445
18,5/750 99 984 159 907 189 135 163 069 139 734
22,0/750 106 136 161 665 193 745 176 399 142 857
30,0/750 123 553 172 441 207 652 184 627 149 483
37,0/1000 120 365 172 658 205 496 182 841 151 660
45,0/1000 145 638 186 846 с/з 201 659 219 842
           
№ 10 сх. 5
18,5/1500 с/з с/з      
22,0/1500 с/з с/з      
30,0/1500 с/з с/з      
45,0/1000 с/з с/з      
№ 12,5 сх. 5
30,0/1000 с/з с/з      
45,0/1000 с/з с/з      
до 75 кВт с/з с/з      


Виброизоляторы *
ДО-38 116
ДО-39 126
ДО-40 159
ДО-41 179
ДО-42 278
ДО-43 342
ДО-44 535
ДО-45 938

Вы можете заказать у нас необходимое вентиляционное оборудование отличного качества по телефонам: (495) 915-80-68, 915-80-88, 532-56-66.